線上看診查詢
本頁面以當下時間的看診號即時顯示,三分鐘自動更新。
2025 年 12 月 15 日 星期一 下午時段
| 姓名 | 照片 | 科別 | 診間 | 看診號 |
| 高時貽 | ![]() | 外科 | 30診 | 43 |
| 范揚達 | ![]() | 兒科 | 12診 | 39 |
| 黃年富 | ![]() | 婦產科 | 23診 | 21 |
| 林世惟 | ![]() | 骨科 | 32診 | 55 |
| 蔡健賀 | ![]() | 泌尿科 | 21診 | 38 |
| 吳俊明 | ![]() | 復健科 | 33診 | 32 |
| 朱世偉 | ![]() | 皮膚科 | 25診 | 36 |
| 劉奕忠 | ![]() | 神經內科 | 5診 | 55 |
| 何洋勳 | ![]() | 腎臟內科 | 7診 | 22 |
| 林仲一 | ![]() | 肝膽腸胃科 | 6診 | 42 |
| 鄭朝馨 | ![]() | 胸腔內科 | 26診 | 37 |
| 翁國益 | ![]() | 內科、風濕免疫 | 10診 | 28 |


語系選擇















