代停診公告
代診/停診公告,提供近期醫院停診醫師及代診醫師之訊息及時段,如有任何問題,以各診室外公告為準
| 科別 | 停診醫師 | 停診日 | 早上 | 下午 | 晚上 |
| 感染科 | 張家榮 | 2025/11/28【五】 | 停診 | ||
| 心臟內科 | 邱定宇 | 2025/11/28【五】 | 停診 | ||
| 骨科 | 蕭智文 | 2025/11/28【五】 | 停診 | ||
| 骨科 | 蕭智文 | 2025/12/1【一】 | 代診 譚傳明 | ||
| 骨科 | 蕭智文 | 2025/12/2【二】 | 代診 馮輝賢 | ||
| 感染科 | 張家榮 | 2025/12/3【三】 | 停診 | ||
| 骨科 | 蕭智文 | 2025/12/3【三】 | 代診 馮輝賢 | ||
| 骨科 | 蕭智文 | 2025/12/4【四】 | 代診 譚傳明 | ||
| 感染科 | 張家榮 | 2025/12/5【五】 | 停診 | ||
| 骨科 | 蕭智文 | 2025/12/5【五】 | 停診 | ||
| 感染科 | 張家榮 | 2025/12/10【三】 | 停診 | ||
| 骨科 | 譚傳明 | 2025/12/12【五】 | 停診 | ||
| 感染科 | 張家榮 | 2025/12/12【五】 | 停診 | ||
| 心臟內科 | 孫章權 | 2025/12/17【三】 | 停診 | ||
| 皮膚科 | 朱世偉 | 2025/12/19【五】 | 停診 | ||
| 感染科 | 張家榮 | 2025/12/19【五】 | 停診 | ||
| 神經內科 | 何競輝 | 2025/12/20【六】 | 停診 | ||
| 神經內科 | 何競輝 | 2025/12/22【一】 | 停診 | ||
| 神經內科 | 何競輝 | 2025/12/23【二】 | 停診 | 停診 | |
| 感染科 | 張家榮 | 2025/12/24【三】 | 停診 | ||
| 神經內科 | 何競輝 | 2025/12/24【三】 | 停診 | ||
| 風濕免疫科 | 翁國益 | 2025/12/24【三】 | 停診 | ||
| 感染科 | 張家榮 | 2025/12/26【五】 | 停診 | ||
| 神經內科 | 何競輝 | 2025/12/26【五】 | 停診 | ||
| 神經內科 | 何競輝 | 2025/12/27【六】 | |||
| 心臟內科 | 陳高揚 | 2025/12/29【一】 | 停診 | 停診 | |
| 風濕免疫科 | 翁國益 | 2025/12/29【一】 | 停診 | ||
| 心臟內科 | 陳高揚 | 2025/12/30【二】 | 停診 | ||
| 胸腔內科 | 鄭志賢 | 2025/12/31【三】 | 停診 | ||
| 感染科 | 張家榮 | 2025/12/31【三】 | 停診 | ||
| 心臟內科 | 陳高揚 | 2025/12/31【三】 | 停診 | ||
| 胸腔內科 | 鄭志賢 | 2026/1/2【五】 | 停診 | ||
| 胸腔內科 | 鄭志賢 | 2026/1/3【六】 | 停診 | ||
| 泌尿科 | 彭元宏 | 2026/2/2【一】 | 停診 | ||
| 泌尿科 | 彭元宏 | 2026/2/3【二】 | 停診 | ||
| 泌尿科 | 彭元宏 | 2026/2/5【四】 | 停診 |


語系選擇



