線上看診查詢
(本院提供今日各科看診進度查詢係以現在時間三分鐘內為查詢範圍)
2025 年 12 月 09 日 星期二 早上 09:12:59
| 姓名 | 照片 | 科別 | 診間 | 看診號 |
| 黃郁超 | ![]() | 家醫科 | 9診 | 17 |
| 李易儒 | ![]() | 外科 | 2診 | 17 |
| 蕭智文 | ![]() | 骨科 | 1診 | 14 |
| 彭元宏 | ![]() | 泌尿科 | 8診 | 27 |
| 楊凱翔 | ![]() | 眼科 | 22診 | |
| 吳俊明 | ![]() | 復健科 | 10診 | 20 |
| 陳高揚 | ![]() | 心臟內科 | 5診 | 21 |
| 劉奕忠 | ![]() | 神經內科 | 7診 | 13 |
| 林家立 | ![]() | 肝膽腸胃科 | 3診 | 14 |
| 林致昌 | ![]() | 中醫 | 39診 | 13 |


語系選擇













