



新進文章

No.
主題
線上瀏覽
20

楊梅天成醫院 營養室
※新鮮食材部分(每100g食材所含的熱量,單位:kcal)
水果類 | 熱量 | 蔬菜類 | 熱量 | 海鮮類 | 熱量 | 全穀根莖類 | 熱量 | 油脂、蛋奶、調味料類 | 熱量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椰子 | 18 | 萵苣 | 11 | 海參 | 28 | 豆薯 | 36 | 鹽 | 0 |
西瓜 | 25 | 包心白菜 | 12 | 章魚 | 61 | 南瓜 | 64 | 低脂原味高湯 | 2 |
狀元瓜 | 28 | 川七 | 12 | 蝦蛄 | 63 | 白玉米 | 66 | 低鈉鹽 | 11 |
哈密瓜 | 31 | 小白菜 | 13 | 文蛤 | 69 | 山藥 | 73 | 雞蛋白 | 36 |
柑橘 | 32 | 冬瓜 | 13 | 鸚哥魚 | 70 | 蓮藕 | 74 | 烏醋 | 42 |
檸檬 | 32 | 油菜 | 14 | 烏賊 | 71 | 菱角 | 75 | 蘑菇醬 | 58 |
枇杷 | 32 | 茼蒿 | 16 | 小卷 | 74 | 荸薺 | 79 | 芥末醬 | 77 |
文旦 | 32 | 海帶 | 17 | 白鱸 | 76 | 馬鈴薯 | 81 | 醬油 | 90 |
葡萄柚 | 32 | 青江菜 | 17 | 剝皮魚 | 76 | ||||
蓮霧 | 34 | 龍鬚菜 | 17 | 旭蟹 | 78 | ||||
胡瓜 | 17 | ||||||||
絲瓜 | 17 | ||||||||
芹菜 | 17 | ||||||||
韭菜 | 17 |
※外食部分(每100g食材所含的熱量,單位:kcal)
水果類 | 熱量 | 蔬菜類 | 熱量 | 海鮮類 | 熱量 | 肉類 | 熱量 | 主食類 | 熱量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椰子汁 | 17 | 涼拌小黃瓜 | 15 | 薑絲蛤蠣冬瓜湯 | 15 | 烏骨雞湯 | 74 | 花生豆花 | 58 |
檸檬濃縮原汁 | 27 | 涼拌西生菜 | 16 | 涼拌海蜇皮 | 16 | 田雞湯 | 92 | 水煮玉米 | 65 |
葡萄柚汁 | 38 | 蘿蔔泡菜 | 19 | 紅燒海參 | 19 | 東山鴨頭 | 94.4 | 南瓜湯 | 70 |
蘋果汁 | 42 | 涼拌花椰菜 | 23 | 魚丸湯 | 23 | 烤鴨 | 100 | 烤馬鈴薯 | 73 |
甘蔗汁 | 43 | 燙A菜 | 24 | 芹菜炒花枝 | 24 | 鹹水鴨 | 100 | 冬粉湯 | 87.5 |
芒果汁 | 43 | 醃白蘿蔔 | 25 | 吻仔魚羹 | 25 | 下水湯 | 100 | 廣東粥 | 88 |
鳳梨汁 | 43 | 燙地瓜葉 | 30 | 烤蝦 | 30 | 當歸鴨 | 100.5 | ||
葡萄汁 | 43 | 燉白蘿蔔 | 35 | 鹽酥蝦 | 35 | ||||
果菜汁 | 44 | 醋溜白菜 | 35 | 清蒸蝦 | 35 | ||||
蔓越莓汁 | 44 | 涼拌豆芽菜 | 40 | 鮪魚生魚片 | 40 |
諮詢專線: 中壢天晟醫院28860、28815 楊梅天晟醫院68815 |
