
新進文章
No.
主題
線上瀏覽
24
楊梅天成醫院 營養室
身高體重對照表
| 身高 (公分) | 健康體重 (公斤) | 正常體重範圍(公斤) 18.5≦BMI*<24 | 身高 (公分) | 健康體重 (公斤) | 正常體重範圍(公斤) 18.5≦BMI*<24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 46.3 | 38.9~50.4 | 168 | 62.1 | 52.2~67.6 |
| 146 | 46.9 | 39.4~51.1 | 169 | 62.8 | 52.8~68.4 |
| 147 | 47.5 | 40.4~51.8 | 170 | 63.6 | 53.5~69.3 |
| 148 | 48.2 | 40.5~52.5 | 171 | 64.3 | 54.1~70.1 |
| 149 | 48.8 | 41.1~53.2 | 172 | 65.1 | 54.7~70.9 |
| 150 | 49.5 | 41.6~53.9 | 173 | 65.8 | 55.4~71.7 |
| 151 | 50.2 | 42.2~54.6 | 174 | 66.6 | 56.0~72.6 |
| 152 | 50.8 | 42.7~55.3 | 175 | 67.4 | 56.7~73.4 |
| 153 | 51.5 | 43.3~56.1 | 176 | 68.1 | 57.3~74.2 |
| 154 | 52.2 | 43.9~56.8 | 177 | 68.9 | 58.0~75.1 |
| 155 | 52.9 | 44.4~57.6 | 178 | 69.7 | 58.6~75.9 |
| 156 | 53.5 | 45.0~58.3 | 179 | 70.5 | 59.3~76.8 |
| 157 | 54.2 | 45.6~59.1 | 180 | 71.3 | 59.9~77.7 |
| 158 | 54.9 | 46.2~59.8 | 181 | 72.1 | 60.6~78.5 |
| 159 | 55.6 | 46.8~60.6 | 182 | 72.9 | 61.3~79.4 |
| 160 | 56.3 | 47.4~61.3 | 183 | 73.7 | 62.0~80.3 |
| 161 | 57.0 | 48.0~62.1 | 184 | 74.5 | 62.6~81.2 |
| 162 | 57.7 | 48.6~62.9 | 185 | 75.3 | 63.3~82.0 |
| 163 | 58.5 | 49.2~63.7 | 186 | 76.1 | 64.0~82.9 |
| 164 | 59.2 | 49.8~64.5 | 187 | 76.9 | 64.7~83.8 |
| 165 | 59.9 | 50.4~65.2 | 188 | 77.8 | 65.4~84.7 |
| 166 | 60.6 | 51.0~66.0 | 189 | 78.6 | 66.1~85.6 |
| 167 | 61.4 | 51.6~66.8 | 190 | 79.4 | 66.8~86.5 |
看看自己每天的生活活動強度
| 生活活動強度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低 | 稍低 | 適中 | 高 | ||||
| 生活動作 | 時間 (小時) | 生活動作 | 時間 (小時) | 生活動作 | 時間 (小時) | 生活動作 | 時間 (小時) |
| 安靜 | 12 | 安靜 | 10 | 安靜 | 9 | 安靜 | 9 |
| 站立 | 11 | 站立 | 9 | 站立 | 8 | 站立 | 8 |
| 步行 | 1 | 步行 | 5 | 步行 | 6 | 步行 | 5 |
| 快走 | 0 | 快走 | 0 | 快走 | 1 | 快走 | 1 |
| 肌肉運動 | 0 | 肌肉運動 | 0 | 肌肉運動 | 0 | 肌肉運動 | 1 |
低 靜態活動,睡覺、靜臥或悠閒的坐著(例如:坐著看書、看電視...等)
稍低 站立活動,身體活動程度較低、熱量較少, 例如:站著說話、烹飪、開車、打電腦
適度 身體活動程度為正常速度、熱量消耗較少, 例如:在公車或捷運上站著、用洗衣機洗衣服、用吸塵器打掃、散步、購 物…等
高 身體活動程度較正常速度快或激烈、熱量消耗較多, 例如:上下樓梯、打球、騎腳踏車、有氧運動、游泳、登山、打網球、運 動訓練…等
稍低 站立活動,身體活動程度較低、熱量較少, 例如:站著說話、烹飪、開車、打電腦
適度 身體活動程度為正常速度、熱量消耗較少, 例如:在公車或捷運上站著、用洗衣機洗衣服、用吸塵器打掃、散步、購 物…等
高 身體活動程度較正常速度快或激烈、熱量消耗較多, 例如:上下樓梯、打球、騎腳踏車、有氧運動、游泳、登山、打網球、運 動訓練…等
查出自己的熱量需求
| 性別 | 年齡 | 熱量需求(大卡) | 身高 (公分) | 體重 (公斤) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活活動強度 | |||||||
| 低 | 稍低 | 適度 | 高 | ||||
| 男 | 19-30 | 1850 | 2150 | 2400 | 2700 | 171 | 60 |
| 31-50 | 1800 | 2100 | 2400 | 2650 | 170 | 64 | |
| 51-70 | 1700 | 1950 | 2250 | 2500 | 165 | 60 | |
| 70+ | 1650 | 1900 | 2150 | 163 | 58 | ||
| 女 | 19-30 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 159 | 52 |
| 31-50 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 157 | 54 | |
| 51-70 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 153 | 52 | |
| 70+ | 1300 | 1500 | 1700 | 150 | 50 | ||
| ★以94~97年國民營養健康狀況變遷調查之體位資料,利用身高平均值算出 身體質量指數(BMI)=22時的體重,再依照不同活動強度計算熱量需求。 |
依熱量需求,查出自己的六大類飲食建議份數
| 1200 大卡 | 1500 大卡 | 1800 大卡 | 2000 大卡 | 2200 大卡 | 2400 大卡 | 2600 大卡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全穀根莖類(碗) | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| 全穀根莖類(未精緻)(碗) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 豆魚肉蛋類(份) | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 低脂乳品類(份) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 蔬菜類(碟) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 水果類(份) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| 油脂與堅果種子類(份) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 諮詢專線: 中壢天晟醫院28860、28815 楊梅天晟醫院68815 |




